Reais
| Limite 24hs | Taxa | Prazo | ||
|---|---|---|---|---|
| Depósito | ||||
| Ilimitado | Zero | 1 dia útil | ||
| Saque | ||||
| Poupança | consulte seu banco | R$9,50 | 1 dia útil | |
| Conta Corrente | consulte seu banco | R$9,50 | 1 dia útil |
Moedas Digitais
| Moeda | Limite 24hs | Taxa | Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito | ||||
| Bitcoin | Ilimitado | Zero | 6 confirmações | |
| Ethereum | Ilimitado | Zero | 12 confirmações | |
| Ripple | Ilimitado | Zero | simultaneamente | |
| Litecoin | Ilimitado | Zero | 10 confirmações | |
| Saque | ||||
| Bitcoin | Ilimitado | 0.0001 | 5min até 1 hora | |
| Ethereum | Ilimitado | 0.003 | 5min até 1 hora | |
| Ripple | Ilimitado | 5 | 5min até 1 hora | |
| Litecoin | Ilimitado | 0.01 | 5min até 1 hora |
Negociações
| Moeda | Executada | Executora |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.20% | 0.30% |
| Ethereum | 0.20% | 0.30% |
| Ripple | 0.20% | 0.30% |
| Litecoin | 0.20% | 0.30% |